PA、PA-11、PA-12尼龙压力管耐磨损、易弯曲,许多能引起其他类型管子失效的材料,对它没有影响。

 PA、PA-11、PA-12尼龙压力的内壁光滑、液体流畅、无生锈、无结垢现象。
 PA、PA-11、PA-12尼龙压力可以弯曲,并易于安装,能耐许多化学物质的腐蚀。在它的应用范围内有很长的寿命,它的拉伸和弯曲能有极度大的稳定性。
 PA、PA-11、PA-12尼龙压力电阻极大,因此可用 PA、PA-11、PA-12尼龙管作为绝缘体来使用。
 PA、PA-11、PA-12尼龙压力材料制成的管子尺寸稳定,渗透率极小。

使用范围:空气、水、化学物质润滑、仪表线、灌溉控制系统、纺织厂、食品厂、车辆和轮船的燃料输送管、真空系统、空调系统、振荡绝缘体、静电绝缘体等各行业。能在-40℃-+120℃温度范围内保持柔性,正常工作。

尼龙压力管技术参数

管标记mm
外径mm
壁厚mm 允许工作压力MPa 最小爆破压力MPa 允差
外径mm 内径mm
Φ4×0.754 4 0.75 2.4 9.5 ±0.1 ±0.1
Φ4×1 4 1 2.75 11.0 ±0.1 ±0.1
Φ4.7×0.61 4.7 0.61 2.5 10.0 ±0.1 ±0.1
Φ5×1 5 1 2.0 8.0 ±0.1 ±0.1
Φ6×1 6 1 2.0 8.0 ±0.1 ±0.1
Φ6×1.5 6 1.5 2.0 8.0 ±0.1 ±0.1
Φ7×1 7 1 2.0 8.0 ±0.1 ±0.1
Φ8×1 8 1 2.0 8.0 ±0.1 ±0.1
Φ8×1.5 8 1.5 2.1 8.5 ±0.15 ±0.1
Φ9×1.5 9 1.5 2.0 8.0 ±0.15 ±0.1
Φ10×1 10 1 1.9 7.5 ±0.15 ±0.1
Φ10×1.25 10 1.25 2.1 8.3 ±0.15 ±0.1
Φ10×1.5 10 1.5 2.1 8.5 ±0.15 ±0.1
Φ12×1.25 12 1.25 2.1 8.2 ±0.15 ±0.1
Φ12×1.5 12 1.5 2.1 8.4 ±0.15 ±0.1
Φ14×1 14 1 1.9 7.7 ±0.15 ±0.15
Φ14×1.5 14 1.5 2.0 8.0 ±0.15 ±0.15
Φ15×1 15 1 1.8 7.5 ±0.15 ±0.15
Φ15×1.5 15 1.5 1.9 7.8 ±0.15 ±0.15
Φ16×1.5 16 1.5 2.0 8.2 ±0.15 ±0.15
Φ18×1 18 1 1.0 4.25 ±0.15 ±0.15
Φ18×1.25 18 1.25 1.4 5.5 ±0.15 ±0.15
Φ18×1.5 18 1.5 1.7 6.8 ±0.15 ±0.15
Φ19×1.5 19 1.5 1.5 6.3 ±0.15 ±0.15
Φ20×2 20 2 1.6 6.5 ±0.15 ±0.15
Φ22×1.5 22 1.5 1.3 5.3 ±0.15 ±0.15
Φ25×1.5 25 1.5 1.0 4.2 ±0.15 ±0.15
Φ28×1.5 28 1.5 0.8 3.2 ±0.15 ±0.15
Φ35×1.5 35 1.5 0.4 1.8 ±0.15 ±0.15
Φ40×2 40 2 0.4 1.6 ±0.15 ±0.15
Φ45×2.5 45 2.5 0.45 1.8 ±0.18 ±0.15
Φ51×2.5 51 2.5 0.4 1.6 ±0.18 ±0.15
Φ64×3 64 3 0.4 1.6 ±0.2 ±0.2
Φ76×3 76 3 0.35 1.4 ±0.2 ±0.2
Φ80×3 80 3 0.3 1.2 ±0.25 ±0.2
注:表中示注明的规格可根据用户要求加工生产

厂址:河北景县老景阜路口北200米
电话:0318-4223397 手机:(0)13703183265 Email:xs@hebeixinsheng.com (登陆邮箱)
版权所有:河北鑫昇橡塑金属制品有限公司 技术支持:网景网络